Usbekistan: Höhepunkte
Reise Nr. 2804
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.07. - 11.07.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
22.07. - 01.08.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
29.07. - 08.08.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
05.08. - 15.08.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
12.08. - 22.08.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
19.08. - 29.08.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
26.08. - 05.09.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
29.08. - 08.09.2024 | 2.849,- € | 430,- € | |
02.09. - 12.09.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
05.09. - 15.09.2024 | 2.699,- € | 385,- € | |
09.09. - 19.09.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
12.09. - 22.09.2024 | 2.699,- € | 385,- € | |
16.09. - 26.09.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
19.09. - 29.09.2024 | 2.699,- € | 385,- € | |
23.09. - 03.10.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
30.09. - 10.10.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
07.10. - 17.10.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
14.10. - 24.10.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
21.10. - 31.10.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
28.10. - 07.11.2024 | 2.649,- € | 385,- € | |
04.11. - 14.11.2024 | 2.549,- € | 385,- € | |
18.11. - 28.11.2024 | 2.549,- € | 385,- € | |
25.11. - 05.12.2024 | 2.549,- € | 385,- € | |
13.01. - 23.01.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
10.02. - 20.02.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
24.03. - 03.04.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
31.03. - 10.04.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
03.04. - 13.04.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
07.04. - 17.04.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
10.04. - 20.04.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
14.04. - 24.04.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
17.04. - 27.04.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
21.04. - 01.05.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
24.04. - 04.05.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
28.04. - 08.05.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
05.05. - 15.05.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
12.05. - 22.05.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
19.05. - 29.05.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
26.05. - 05.06.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
02.06. - 12.06.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
16.06. - 26.06.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
30.06. - 10.07.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
21.07. - 31.07.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
28.07. - 07.08.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
04.08. - 14.08.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
11.08. - 21.08.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
18.08. - 28.08.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
25.08. - 04.09.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
01.09. - 11.09.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
04.09. - 14.09.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
08.09. - 18.09.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
11.09. - 21.09.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
15.09. - 25.09.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
18.09. - 28.09.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
22.09. - 02.10.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
25.09. - 05.10.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
29.09. - 09.10.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
06.10. - 16.10.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
13.10. - 23.10.2025 | 2.699,- € | 430,- € | |
20.10. - 30.10.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
27.10. - 06.11.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
03.11. - 13.11.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
17.11. - 27.11.2025 | 2.599,- € | 430,- € | |
24.11. - 04.12.2025 | 2.599,- € | 430,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
106,- €