Armenien, Georgien & Aserbaidschan: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 2812
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
21.06. - 04.07.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
28.06. - 11.07.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
05.07. - 18.07.2024 | 2.899,- € | 595,- € | |
12.07. - 25.07.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
19.07. - 01.08.2024 | 2.899,- € | 595,- € | |
27.07. - 09.08.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
09.08. - 22.08.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
23.08. - 05.09.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
06.09. - 19.09.2024 | 3.099,- € | 595,- € | |
20.09. - 03.10.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
27.09. - 10.10.2024 | 3.099,- € | 595,- € | |
04.10. - 17.10.2024 | 3.099,- € | 595,- € | |
18.10. - 31.10.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
05.11. - 18.11.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
19.11. - 02.12.2024 | 3.099,- € | 595,- € | |
03.12. - 16.12.2024 | 2.799,- € | 595,- € | |
17.12. - 30.12.2024 | 2.899,- € | 595,- € | |
24.12. - 06.01.2025 | 3.249,- € | 595,- € | |
11.03. - 24.03.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
18.03. - 31.03.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
25.03. - 07.04.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
28.03. - 10.04.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
04.04. - 17.04.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
08.04. - 21.04.2025 | 3.099,- € | 595,- € | |
11.04. - 24.04.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
18.04. - 01.05.2025 | 2.849,- € | 595,- € | |
22.04. - 05.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
25.04. - 08.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
02.05. - 15.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
06.05. - 19.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
09.05. - 22.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
13.05. - 26.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
16.05. - 29.05.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
20.05. - 02.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
23.05. - 05.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
27.05. - 09.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
30.05. - 12.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
06.06. - 19.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
13.06. - 26.06.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
20.06. - 03.07.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
27.06. - 10.07.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
11.07. - 24.07.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
22.07. - 04.08.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
25.07. - 07.08.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
29.07. - 11.08.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
08.08. - 21.08.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
22.08. - 04.09.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
05.09. - 18.09.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
19.09. - 02.10.2025 | 2.799,- € | 595,- € | |
03.10. - 16.10.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
17.10. - 30.10.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
04.11. - 17.11.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
18.11. - 01.12.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
02.12. - 15.12.2025 | 2.699,- € | 595,- € | |
16.12. - 29.12.2025 | 2.799,- € | 595,- € | |
26.12. - 08.01.2026 | 2.799,- € | 595,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Bergblickzimmer in Kasbegi:
25,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
106,- €