Höhepunkte Usbekistans
Reise Nr. 3181
Termine und Preise
Uzbekistan Airways | Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
13.03. - 22.03.2025 | - | 1.795,- € | 1.030,- € | 210,- € | |
27.03. - 05.04.2025 | 2.195,- € | - | 1.430,- € | 230,- € | |
17.04. - 26.04.2025 | - | 2.195,- € | 1.430,- € | 245,- € | |
26.04. - 05.05.2025 | 2.395,- € | - | 1.630,- € | 310,- € | |
08.05. - 17.05.2025 | - | 2.055,- € | 1.360,- € | 245,- € | |
24.05. - 02.06.2025 | 2.395,- € | - | 1.700,- € | 310,- € | |
25.05. - 03.06.2025 | - | 2.145,- € | 1.450,- € | 245,- € | |
05.06. - 14.06.2025 | - | 1.895,- € | 1.200,- € | 210,- € | |
19.06. - 28.06.2025 | - | 1.995,- € | 1.300,- € | 210,- € | |
13.07. - 22.07.2025 | - | 2.195,- € | 1.450,- € | 160,- € | |
03.08. - 12.08.2025 | - | 2.195,- € | 1.450,- € | 210,- € | |
04.09. - 13.09.2025 | - | - | - | 0,- € | |
21.09. - 30.09.2025 | - | 2.195,- € | 1.450,- € | 245,- € | |
05.10. - 14.10.2025 | - | - | - | 245,- € | |
16.10. - 25.10.2025 | - | 2.295,- € | 1.550,- € | 245,- € | |
12.03. - 21.03.2026 | - | - | - | 245,- € | |
29.03. - 07.04.2026 | - | 2.195,- € | 1.450,- € | 245,- € | |
09.04. - 18.04.2026 | - | 2.095,- € | 1.350,- € | 245,- € | |
23.04. - 02.05.2026 | - | 1.845,- € | 1.050,- € | 325,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Nekropole Tschor Bakr und Naqshbandi Komplex (5. Tag):
58,- € - Al - Motrudi - Mausoleum und Afrosiab Museum (8. Tag):
48,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €