Usbekistan - Zauber der Seidenstraße
Reise Nr. 3183
Termine und Preise
Uzbekistan Airways | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
30.09. - 10.10.2024 | 2.699,- € | 2.109,- € | 280,- € | |
07.10. - 17.10.2024 | 2.699,- € | 2.109,- € | 280,- € | |
24.03. - 03.04.2025 | 2.795,- € | 2.205,- € | 265,- € | |
07.04. - 17.04.2025 | 2.795,- € | 2.205,- € | 295,- € | |
21.04. - 01.05.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € | |
05.05. - 15.05.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € | |
19.05. - 29.05.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € | |
09.06. - 19.06.2025 | 2.795,- € | 2.205,- € | 265,- € | |
21.07. - 31.07.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 265,- € | |
15.09. - 25.09.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € | |
29.09. - 09.10.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € | |
06.10. - 16.10.2025 | 2.895,- € | 2.305,- € | 295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €